A poco menos de dos años para la máxima cita mundialista, los argentinos ya tienen claro cómo será su camino en una zona por demás complicada que comenzará con un partido crucial para sus aspiraciones.
Otro dato, Reeditando aquel dramático duelo de semifinales en la RWC 2015 entre Nueva Zelanda y Sudáfrica, ambos seleccionados se verán las caras en el primer cruce mundialista en Japón.
Zonas – RWC 2019:
Zona A: Irlanda, Escocia, Japón, Europa 1, Ganador playoff
Zona B: Nueva Zelanda, Sudáfrica, Italia, Africa 1, Ganador repechaje
Zona C: Inglaterra, Francia, Argentina, Estados Unidos, Tonga
Zona D: Australia, Gales, Georgia, Fiji, América 2
Mundial Japón 2019 | |||||
Fixture | |||||
20-sep | Japón | – | – | Europa 1 | Zona A |
21-sep | Australia | – | – | Fiji | Zona D |
21-sep | Francia | – | – | Argentina | Zona C |
21-sep | Nueva Zelanda | – | – | Sudáfrica | Zona B |
22-sep | Italia | – | – | Africa 1 | Zona B |
22-sep | Irlanda | – | – | Escocia | Zona A |
22-sep | Inglaterra | – | – | Tonga | Zona C |
23-sep | Gales | – | – | Georgia | Zona D |
24-sep | Europa 1 | – | – | Ganador Playoffs | Zona A |
25-sep | Fiji | – | – | America 2 | Zona D |
26-sep | Italia | – | – | Ganador Repechaje | Zona B |
26-sep | Inglaterra | – | – | USA | Zona C |
28-sep | Argentina | – | – | Tonga | Zona C |
28-sep | Japón | – | – | Irlanda | Zona A |
28-sep | Sudáfrica | – | – | Africa 1 | Zona B |
29-sep | Georgia | – | – | America 2 | Zona D |
29-sep | Australia | – | – | Gales | Zona D |
30-sep | Escocia | – | – | Ganador Playoffs | Zona A |
02-oct | Francia | – | – | USA | Zona C |
02-oct | Nueva Zelanda | – | – | Ganador Repechaje | Zona B |
03-oct | Georgia | – | – | Fiji | Zona D |
03-oct | Irlanda | – | – | Europa 1 | Zona A |
04-oct | Sudáfrica | – | – | Italia | Zona B |
05-oct | Australia | – | – | America 2 | Zona D |
05-oct | Inglaterra | – | – | Argentina | Zona C |
05-oct | Japón | – | – | Ganador Playoffs | Zona A |
06-oct | Nueva Zelanda | – | – | Africa 1 | Zona B |
06-oct | Francia | – | – | Tonga | Zona C |
08-oct | Sudáfrica | – | – | Ganador Repechaje | Zona B |
09-oct | Argentina | – | – | USA | Zona C |
09-oct | Escocia | – | – | Europa 1 | Zona A |
09-oct | Gales | – | – | Fiji | Zona D |
11-oct | Australia | – | – | Georgia | Zona D |
12-oct | Nueva Zelanda | – | – | Italia | Zona B |
12-oct | Inglaterra | – | – | Francia | Zona C |
12-oct | Irlanda | – | – | Ganador Playoffs | Zona A |
13-oct | Africa 1 | – | – | Ganador Repechaje | Zona B |
13-oct | USA | – | – | Tonga | Zona C |
13-oct | Gales | – | – | America 2 | Zona D |
13-oct | Japón | – | – | Escocia | Zona A |
19-oct | QF1: W Zona C | – | – | RU Zona D | |
19-oct | QF2: W Zona B | – | – | RU Zona A | |
20-oct | QF2: W Zona D | – | – | RU Zona C | |
20-oct | QF2: W Zona A | – | – | RU Zona B | |
26-oct | SF1 W QF1 | – | – | W QF2 | |
27-oct | SF2 W QF3 | – | – | W QF4 | |
1-nov | Partido Bronce | – | – | Parido Bronce | |
2-nov | Final | – | – | Final |
Comentarios